非鉄線用ダブルアップセットバット溶接機
ストレッカ非鉄線(銅・アルミ・真鍮)用ダブルアップセットバット溶接機
型式 | MS20 | MS40 | MS80 | MS220 | MS300 | MK220 | MK300 | MK800 - 3P |
電力(kVA) | 20 | 40 | 80 | 220 | 300 | 220 | 300 | 800 |
溶接能力(mm) | ||||||||
銅線 | 3 - 9 | 5 - 13 | 5 - 18 | 8 - 25 | 8 - 32 | 10 - 30 | 10 - 40 | 15 - 48 |
黄銅線 | 3 - 9 | 5 - 16 | 5 - 23 | 8 - 28 | 8 - 30 | 10 - 30 | 10 - 35 | - |
アルミ線 | 4.5 - 10 | 5 - 16 | 5 - 23 | 9 - 30 | 10 - 34 | 10 - 32 | 10 - 45 | 15 - 50 |
重量(kg) | 550 | 1200 | 1300 | 1900 | 2100 | 2800 | 3200 | 4500 |
ストレッカ ダブルアップセットバット溶接機 MS 80
ダブルアプセット溶接機 MS 80 FPC 銅ロッド 13 mm
ストレッカ社の荒引銅線の溶接と1分20秒から30秒にかけて自動バリ取り工程が、 ご覧いただけます。
白山加熱圧接機
白山加熱圧接機
白山加熱圧接機で、短尺非鉄金属線の長尺化、無酸素荒引き銅線の高速伸線工程の断線トラブルの低減を図れます。
白山加熱圧接機銅線用
銅
型式 | BFH-1 | BFH-5 | BFH-10 | BFH-19 | BFH-25 |
電気容量 | |||||
定格容量(kVA) | 0.95 | 6.3 | 12.8 | 110 | 257 |
最大容量(kVA) | 3.0 | 20.0 | 41.0 | 447 | 470 |
接続能力(mm) | Ф0.6~Ф2.6 | Ф1.0~Ф7.0 | Ф3.0~Ф10.0 | Ф8.0~Ф19.0 | Ф15.0~Ф25.0 |
重量(kg) | 70 | 250 | 800 | 2,300 | 3,500 |
白山加熱圧接機銅合金線用
黄銅
型式 | BFS-5 | BFS-10 | BFS-16 | BFS-25 |
電気容量 | ||||
定格容量(kVA) | 6.3 | 18.7 | 83.0 | 257 |
最大容量(kVA) | 20.0 | 30.0 | 153 | 470 |
接続能力(mm) | Ф1.0~Ф7.0 | Ф3.0~Ф12.0 | Ф8.0~Ф16.0 | Ф16.0~Ф25.0 |
重量(kg) | 250 | 1,000 | 2,000 | 3,500 |
白山加熱圧接機アルミ線用
アルミニウム
型式 | BL-5 | BL-10 | BL-16 | BL-19 | BL-30 |
電気容量 | |||||
定格容量(kVA) | 6.3 | 10.4 | 22.0 | 41.0 | 257 |
最大容量(kVA) | 20.0 | 33.0 | 70.0 | 130 | 470 |
接続能力(mm) | Ф1.0~Ф5.5 | Ф5.5~Ф12.0 | Ф10.0~Ф16.0 | Ф14.0~Ф20.0 | Ф16.0~Ф30.0 |
重量(kg) | 250 | 800 | 1,000 | 2,000 | 3,500 |